<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Amateurisme bij de Nationale IQ Test 2008 van BNN</title>
	<atom:link href="http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/</link>
	<description>Films, TV, Foto&#039;s, Digitale en Nieuwe Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 23:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pieter</title>
		<link>http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/comment-page-1/#comment-2351</link>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/#comment-2351</guid>
		<description>Nou dit jaar is het weer een geweldige test, ik heb nu blijkbaar plotseling een IQ van 160 Een verhoging van maar liefst 26 punten in 1 jaar, ik ben geniaal....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou dit jaar is het weer een geweldige test, ik heb nu blijkbaar plotseling een IQ van 160 Een verhoging van maar liefst 26 punten in 1 jaar, ik ben geniaal&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sophie</title>
		<link>http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/comment-page-1/#comment-2117</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 20:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/#comment-2117</guid>
		<description>Ik had 20 fout in de 1Q test. Ik wil nu alleen nog weten wat de uitslag is. Kan de tabel aleen niet vinden.

Dankuwel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had 20 fout in de 1Q test. Ik wil nu alleen nog weten wat de uitslag is. Kan de tabel aleen niet vinden.</p>
<p>Dankuwel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: G-Unit</title>
		<link>http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/comment-page-1/#comment-2114</link>
		<dc:creator>G-Unit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 20:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/#comment-2114</guid>
		<description>@Tijs
Je gaat hier toch echt in de fout. Bijvoorbeeld geredeneerd uit zoon, dan kan het zijn dat hij een tante heeft die even oud of zelfs jonger is dan hij zelf, dus dat van generaties slaat nergens op.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tijs<br />
Je gaat hier toch echt in de fout. Bijvoorbeeld geredeneerd uit zoon, dan kan het zijn dat hij een tante heeft die even oud of zelfs jonger is dan hij zelf, dus dat van generaties slaat nergens op.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lurven.nl bestaat twee jaar: de statistieken - Lurven</title>
		<link>http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Lurven.nl bestaat twee jaar: de statistieken - Lurven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/#comment-520</guid>
		<description>[...] populairste artikel afgelopen jaar was zonder twijfel het stuk over het amateurisme bij de Nationale IQ Test 2008 van BNN dat bijna 13.000 keer gelezen is. Ook het oudere stuk over het online kijken en downloaden van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] populairste artikel afgelopen jaar was zonder twijfel het stuk over het amateurisme bij de Nationale IQ Test 2008 van BNN dat bijna 13.000 keer gelezen is. Ook het oudere stuk over het online kijken en downloaden van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chris</title>
		<link>http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 06:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/#comment-475</guid>
		<description>&quot;Een van de vragen waarin aangegeven moest worden, welke van de vier woorden niet in het rijtje thuis hoorde is ook dicutabel. Welke hoort niet in het rijtje thuis: vader, moeder, tante, zoon? Antwoord was volgens de IQ test tante, omdat die niet bij het gezin hoort. Klopt. Echter zoon zou ook niet fout moeten zijn. De zoon is van een andere generatie als vader, moeder en tante (die drie behoren tot dezelfde generatie).&quot;

het klopt helemaal niet, als je uitgaat van de woorden dan is het iemands vader, iemands moeder, iemands tante en iemands zoon. in dat geval is de iemand zelf het kind van vader en moeder en is de zoon dus een kleinkind. Dus die behoort helemaal niet tot het gezien. Als je het niet zo bekijkt klopt de vraag helemaal niet want dan zou het een willekeurige vader/moeder/tante/zoon kunnen zijn en hoeft er dus uberhaupt geen connectie te zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Een van de vragen waarin aangegeven moest worden, welke van de vier woorden niet in het rijtje thuis hoorde is ook dicutabel. Welke hoort niet in het rijtje thuis: vader, moeder, tante, zoon? Antwoord was volgens de IQ test tante, omdat die niet bij het gezin hoort. Klopt. Echter zoon zou ook niet fout moeten zijn. De zoon is van een andere generatie als vader, moeder en tante (die drie behoren tot dezelfde generatie).&#8221;</p>
<p>het klopt helemaal niet, als je uitgaat van de woorden dan is het iemands vader, iemands moeder, iemands tante en iemands zoon. in dat geval is de iemand zelf het kind van vader en moeder en is de zoon dus een kleinkind. Dus die behoort helemaal niet tot het gezien. Als je het niet zo bekijkt klopt de vraag helemaal niet want dan zou het een willekeurige vader/moeder/tante/zoon kunnen zijn en hoeft er dus uberhaupt geen connectie te zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marissa</title>
		<link>http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Marissa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/#comment-408</guid>
		<description>trouwens was bij de vraag over de knappe mannen met auto&#039;s het uiteindelijke antwoord: alle mannen zonder auto zijn lelijk (oid) dan klopt het dus wel hoor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trouwens was bij de vraag over de knappe mannen met auto&#8217;s het uiteindelijke antwoord: alle mannen zonder auto zijn lelijk (oid) dan klopt het dus wel hoor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marissa</title>
		<link>http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Marissa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/#comment-407</guid>
		<description>Hey das inderdaad wel een grappig ding dat die schaal voor onder de 35 maar tot 142 gaat. Toch gek dat ik dan een score van 143 heb terwijl ik wel onder de 35 had aangevinkt. misschien komt dat door de borstvoeding? :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey das inderdaad wel een grappig ding dat die schaal voor onder de 35 maar tot 142 gaat. Toch gek dat ik dan een score van 143 heb terwijl ik wel onder de 35 had aangevinkt. misschien komt dat door de borstvoeding? :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tutor</title>
		<link>http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>tutor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/#comment-400</guid>
		<description>heel chill die antwoorden maar kan iemand mij vertellen waar je kan zien wat voor iq je dan hebt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heel chill die antwoorden maar kan iemand mij vertellen waar je kan zien wat voor iq je dan hebt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mara</title>
		<link>http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Mara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 01:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/#comment-399</guid>
		<description>Oh wat ben ik blij dat jullie die rare fouten ook vonden! Kreeg ik weer te horen: &#039;Jij ook altijd, met je gezeur.&#039; Niks gezeur.

Vader, moeder en tante. Of vader moeder en zoon. Generatie of gezin. 

Ik studeer, het lukt niet. &#039;Niet uitstellen, doorgaan. Pak de koe bij de horens, kom op, zet &#039;m op. Wijsheid komt met de jaren, je kunt het steeds beter, doorgaan.&#039; Yes, dank je, ik ga ervoor!’
&#039;Berouw komt na de zonde.’ ‘Ja en? Wat nou berouw, welke zonde? Mieter op, daar heb ik nou echt niks aan zeg.’

En dan die knappe mannen. Die zijn allemaal lief en ze hebben allemaal een auto. Maar er zijn natuurlijk ook lelijke mannen die lief zijn. En er zijn uiteraard ook lelijke mannen met auto&#039;s. Nergens wordt beweerd dat dit niet zo is. En dus luidt het antwoord: alle lelijke mannen hebben geen auto. He????? Er stond toch niet dat alle knappe mannen auto&#039;s hebben en dat alle auto&#039;s in het bezit zijn van knappe mannen? Of zie ik het nou helemaal verkeerd? 

Maar ja, mijn IQ was dan ook niet zo hoog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh wat ben ik blij dat jullie die rare fouten ook vonden! Kreeg ik weer te horen: &#8216;Jij ook altijd, met je gezeur.&#8217; Niks gezeur.</p>
<p>Vader, moeder en tante. Of vader moeder en zoon. Generatie of gezin. </p>
<p>Ik studeer, het lukt niet. &#8216;Niet uitstellen, doorgaan. Pak de koe bij de horens, kom op, zet &#8216;m op. Wijsheid komt met de jaren, je kunt het steeds beter, doorgaan.&#8217; Yes, dank je, ik ga ervoor!’<br />
&#8216;Berouw komt na de zonde.’ ‘Ja en? Wat nou berouw, welke zonde? Mieter op, daar heb ik nou echt niks aan zeg.’</p>
<p>En dan die knappe mannen. Die zijn allemaal lief en ze hebben allemaal een auto. Maar er zijn natuurlijk ook lelijke mannen die lief zijn. En er zijn uiteraard ook lelijke mannen met auto&#8217;s. Nergens wordt beweerd dat dit niet zo is. En dus luidt het antwoord: alle lelijke mannen hebben geen auto. He????? Er stond toch niet dat alle knappe mannen auto&#8217;s hebben en dat alle auto&#8217;s in het bezit zijn van knappe mannen? Of zie ik het nou helemaal verkeerd? </p>
<p>Maar ja, mijn IQ was dan ook niet zo hoog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sander</title>
		<link>http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>sander</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 18:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lurven.nl/431/amateurisme-nationale-iq-test-bnn/#comment-397</guid>
		<description>wat hoort niet in het rijtje:
vader, moeder, zoon, tante

voorwaarde: gezin, dus tante
OF: generatie, dus zoon

slechte vraag mijns insziens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wat hoort niet in het rijtje:<br />
vader, moeder, zoon, tante</p>
<p>voorwaarde: gezin, dus tante<br />
OF: generatie, dus zoon</p>
<p>slechte vraag mijns insziens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

